经典套餐基因检测采用UFAS-PCR检测平台。UFAS-PCR(超荧光等位基因特异性PCR检测技术)平台由bob-bobapp登陆-bobapp下载自主研发,并通过中国科学技术部鉴定,基于等位基因特异性扩增反应,并用分子动力学进行设计优化。是同类平台中灵活性高、检测通量大的系统,准确率超过98%。疾病类检测项目可以帮助bobapp登陆解码身体的内因,以便有针对性、方向性地改善外因,内外结合,避免重大疾病的发生。儿童类检测项目能够提示孩子个性体质倾向,同时明确孩子的独特之处,提前为您呈现孩子可能发生疾病的预防措施,并对儿童营养摄取给出指导建议。
肿瘤易感风险全项 | ||
前列腺癌 | 食道癌 | 肝癌 |
脑动脉瘤 | 多发性骨髓瘤 | 甲状腺癌 |
黑色素瘤 | 基底皮肤癌 | 滤泡型淋巴瘤 |
肾癌 | 睾丸癌 | 乳腺癌 |
肺癌 | 卵巢癌 | 宫颈癌 |
脑胶质瘤 | 鼻咽癌 | 结直肠癌 |
胰腺癌 | 胃癌 | 神经母细胞瘤 |
急性白血病 |
慢病易感风险全项 | ||
偏头痛 | 多囊卵巢 | 老年痴呆 |
I型糖尿病 | II型糖尿病 | 腰椎间盘突出 |
丛集性头痛 | 高血压 | 胆结石 |
肾结石 | 骨关节炎 | PM2.5与呼吸道疾病 |
心肌梗塞 | 青光眼 | 脑卒 |
抑郁症 | 帕金森病 | 类风湿性关节炎 |
心房颤动 | 冠心病 | 痛风 |
体质健康评估全项 | ||
酒精代谢力 | 运动肌肉爆发力 | 维生素E吸收能力 |
咖啡因偏好 | 甜食偏好 | 铁吸收能力 |
长寿几率 | 抗HIV能力 | 低密度脂蛋白胆固醇水平 |
高密度脂蛋白胆固醇水平 | 血糖控制 | 脂联素水平 |
腰围水平 | 运动促进血糖控制 | 雄性性激素水平 |
精子活力水平 | 运动恢复力 | 硒吸收能力 |
维生素B12吸收能力 | 叶酸代谢 | 血钙浓度 |
秃顶风险 | 铜吸收能力 | 锌吸收能力 |
儿童成功潜质基因检测全项 | ||
母乳喂养与智商 | 非语言智力 | 语言加工天赋 |
儿童智商 | 音乐天赋 | 舞蹈与乐感听力天赋 |
数学天赋 | 阅读天赋 | 长跑天赋 |
短跑天赋 | 创造心 | 短期记忆力 |
坚持力 | 进取心 | 纠错认知力 |
酒精代谢力 | 抗压能力 | 猎奇心 |
敏感心 | 内向心 | 亲和力 |
人际交往能力 | 伤害躲避能力 | 视觉交替注意力 |
同理心 | 依赖心 | 抑郁倾向 |
运动恢复力 | 责任心 | 专注力 |
情景记忆力 |
儿童营养发育基因全项 | ||
近视眼风险 | 体重指数风险 | 早熟年龄(女童) |
牙齿发育早晚 | 维生素E吸收能力 | 乳糖耐受 |
甜食偏好 | 铁吸收能力 | 硒吸收能力 |
维生素B12吸收能力 | 叶酸代谢 | 散光风险 |
血钙浓度 | 龋齿易感性 | 锌吸收能力 |
铜吸收能力 |
儿童常见疾病易感风险全项 | ||
系统性红斑狼疮 | 嗜睡症 | 脊柱侧弯 |
哮喘 | 遗传过敏性湿疹 | 急性淋巴细胞性白血病 |
抽动症 | 肺结核 | 过敏性鼻炎 |
儿童I型糖尿病 | 儿童高血压 | 自闭症 |
PM2.5与呼吸道疾病 | 神经母细胞瘤 |